FLIR A310 Specifiche tecniche
Specifiche della termocamera
| Sistema | FLIR A310 | 
|---|---|
| Spotmeter | 10 | 
| Area | 10 aree rettangolari con max./min./media/posizione | 
| Isoterme | 1 con sopra/sotto/intervallo | 
| Opzione di misurazione | Maschera filtro di misurazione Risposta programmata: Invio file (FTP), email (SMTP) | 
| Differenza di temperatura | Delta temperatura tra le funzioni di misurazione o la temperatura di riferimento | 
| Temperatura di riferimento | Impostata manualmente o acquisita da una delle funzioni di misurazione | 
| Correzione della trasmittanza atmosferica | Automatica, basata sugli input di distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa | 
| Correzione della trasmittanza ottica | Automatica, basata sui segnali dei sensori interni | 
| Correzione dell’emissività | Variabile da 0,01 a 1,0 | 
| Correzione della temperatura apparente riflessa | Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso | 
| Correzione ottica/finestre esterne | Automatica, basata sui valori di trasmittanza e temperatura delle ottica/finestra IR | 
| Correzione misurazioni | Parametri oggetto individuali e globali | 
| Campo visivo (FOV)/Distanza minima di messa a fuoco | 25° × 18,8°/0,4 m (1,31 ft.) | 
| Identificazione obiettivo | Automatica | 
| Sensibilità termica/NETD | < 0,05 °C a +30 °C/50 mK | 
| Fuoco | Automatico o manuale (motore integrato) | 
| Numero F | 1,3 | 
| Frequenza immagine | 30 Hz | 
| Zoom | Zoom digitale continuo 1-8x interpolato sulle immagini | 
| Allarme | |
| Funzioni di allarme | 6 allarmi automatici su qualsiasi funzione di misurazione selezionata, ingresso digitale, temperatura termocamera, timer | 
| Uscita allarme | Uscita digitale, log, archiviazione immagini, invio file (FTP), email (SMTP), notifica | 
| Dati sensore | |
| Risoluzione IR | 320 × 240 pixel | 
| Pitch | 25 µm | 
| Costante di tempo del sensore | Tipico 12 ms | 
| Focal Plane Array (FPA)/ Gamma spettrale | Microbolometro non raffreddato/7,5–13 µm | 
| Misurazione | |
| Intervallo di temperature oggetto | da -20 a +120 °C da 0 a +350 °C | 
| Accuratezza | ±2 °C o ±2% della lettura | 
| Impostazioni | |
| Tavolozze colori | Tavolozze colori (Bianco e nero, Bianco e nero inv, Ferro, Pioggia) | 
| Comandi di configurazione | Data/ora, temperatura °C | 
| Supporto di memorizzazione | |
| Tipo di memoria per immagini | Memoria integrata per memorizzazione immagini | 
| Formati file | Standard JPEG, dati di misura 16 bit inclusi | 
| Video composito | |
| Uscita video | Uscita video composito, PAL e NTSC compatibile | 
| Video, standard | CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC) | 
| Ingresso/Uscita digitali | |
| Ingresso digitale | 2 isolati otticamente, 10–30 V CC | 
| Uscita digitale, utilizzo | Come funzione di ALLARME, uscita verso dispositivo esterno (impostato da programma) | 
| Uscita digitale | 2 isolate otticamente, 10–40 V CC, max 100 mA | 
| I/O digitale, tensione d'isolamento | 500 V RMS | 
| I/O digitale, tensione d'alimentazione | 12–40 V CC, max 200 mA | 
| I/O digitale, tipo di connettore | Morsettiera a 6 poli inseribile | 
| Ingresso digitale, utilizzo | Tag di immagine, (start/stop/generale), ingresso dispositivo esterno (letto da programma) | 
| Ethernet | |
| Ethernet, standard | IEEE 802.3 | 
| Ethernet, tipo connettore | RJ-45 | 
| Ethernet, tipo | 100 Mbps | 
| Ethernet, comunicazione | TCP/IP socket-based FLIR, proprietario | 
| Ethernet, alimentazione | Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 0 | 
| Ethernet | Controllo, risultati e immagine | 
| Ethernet, protocolli | Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, FTP, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), UPnP | 
| Ethernet, streaming immagini | 16-bit 320 × 240 pixel a 7–8 Hz - Radiometrico | 
| Specifiche ambientali | |
| Gamma temperature di stoccaggio | Da -40 °C a +70 °C | 
| Umidità (esercizio e stoccaggio) | IEC 60068-2-30/24 h 95% di umidità relativa tra +25 °C e +40 °C | 
| EMC | • EN 61000-6-2:2001 (Immunità) • EN 61000-6-3:2001 (Emissioni) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissioni) | 
| Vibrazioni | 2 g (IEC 60068-2-6) | 
| Specifiche fisiche | |
| Materiale custodia | Alluminio | 
| Fornitura | |
| Scatola di cartone, termocamera con obiettivo, cavo Ethernet, scheda per il download di FLIR Tools, cavo di alimentazione di rete, cavo di alimentazione - a terminali liberi, alimentatore, documentazione cartacea, documentazione utente su CD, CD delle utilitity | |
 
                                 
						 
						 
                            
                        

 
    
             
    
             
    
            