FLIR A315 / A615 Specifiche tecniche
Specifiche della termocamera
FLIR A315 | FLIR A615 | |
Imaging e dati ottici | ||
---|---|---|
Risoluzione spaziale (IFOV) | 1,36 mrad | 0,69 mrad |
Lunghezza focale | 18 mm | 24,5 mm |
Rapporto focale (f) | 1.3 | 1.0 |
Frequenza di immagine | 60 Hz | 50 Hz (100/200 Hz con windowing) |
Dati del sensore | ||
Risoluzione IR | 320 × 240 pixel | 640 × 480 pixel |
Pitch | 25 μm | 17 μm |
Costante tempo sensore | Tipica: 12 ms | Tipica: 8 ms |
Misurazione | ||
Intervalli di misura in temperatura | da -20 a +120 °C da 0 a +350 °C | da -20 a +150 °C da +100 a +650 °C da +300 a +2000 °C |
USB | ||
USB | N/D | Controllo e immagine |
USB, standard | N/D | USB 2 HS |
USB, tipo connettore | N/D | USB Mini-B |
USB, comunicazioni | N/D | Proprietario FLIR basato su socket TCP/IP |
USB, streaming immagini | N/D | 16 bit 640 × 480 pixel a 25 Hz 16 bit 640 × 240 pixel a 50 Hz 16 bit 640 × 120 pixel a 100 Hz - Segnale lineare - Temperatura lineare - Radiometrico |
USB, protocolli | N/D | TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, FTP, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP |
Ethernet | ||
Ethernet, streaming immagini | 16 bit 320 × 240 pixel a 60 Hz - Segnale lineare - Temperatura lineare - Radiometrico Compatibile GigE Vision e GenICam |
16 bit 640 × 480 pixel a 50 Hz 16 bit 640 × 240 pixel a 100 Hz 16 bit 640 × 120 pixel a 200 Hz - Segnale lineare - Temperatura lineare - Radiometrico Compatibile GigE Vision e GenICam |
FLIR A315 - Standard | FLIR A315f - Custodia ambientale | FLIR A615 - Standard | |
Specifiche ambientali | |||
---|---|---|---|
Gamma temperature d'esercizio | da -15°C a +50°C | da -25°C a +50°C | da -15°C a +50°C |
Protezione | IP 40 (IEC 60529) | IP 66 (IEC 60529) | IP 40 (IEC 60529) |
Urti | 25 g (IEC 60068-2-29) | 5 g, 11 ms (IEC 60068-2-27) | 25 g (IEC 60068-2-29) |
Specifiche fisiche | |||
Peso | 0,7 kg | 5 kg | 0,9 kg |
Dimensioni camera (L × P × A) | 170 × 70 × 70 mm | 460 × 140 × 150 mm | 216 x 73 x 75 mm |
Montaggio su treppiede | UNC ¼"-20 (su tre lati) | N/A | UNC ¼"-20 (su tre lati) |
Montaggio su base | 2 fori di montaggio filettati M4 (su tre lati) | TBA | 2 fori di montaggio filettati M4 (su tre lati) |
Caratteristiche di sistema | |||
Riscaldatori automatici | N/A | Rimozione ghiaccio dalla finestra | N/A |
Aspetti generali
Imaging e dati ottici | |
---|---|
Campo visivo (FOV, Field of view)/distanza minima di messa a fuoco | 25° x 18.8°/0,4 m |
Identificazione obiettivo | Automatica |
Sensibilità termica/NETD | < 0,05 °C a +30 °C / 50 mK |
Messa a fuoco | Automatica o manuale (motorizzata) |
Dati del sensore | |
FPA (Focal Plane Array)/intervallo spettrale | Microbolometro non raffreddato/7,5-13 µm |
Misurazione | |
Precisione | ±2°C o ±2% del valore |
Analisi della misurazione | |
Correzione della trasmissione atmosferica | Automatica, in base ai valori in ingresso di distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa |
Correzione della trasmissione delle ottiche | Automatica, in base ai segnali provenienti dai sensori interni |
Correzione dell'emissività | Variabile da 0,01 a 1,0 |
Correzione della temperatura apparente riflessa | Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso |
Correzione ottiche/finestre esterne | Automatica, basata sui valori di trasmittanza e temperatura delle ottiche/finestre IR |
Correzioni della misurazione | Parametri oggetto globali |
Ethernet | |
Ethernet | Controllo e immagine |
Ethernet, standard | IEEE 802.3 |
Ethernet, tipo connettore | RJ-45 |
Ethernet, tipo | Gigabit Ethernet |
Ethernet, comunicazioni | Proprietario FLIR basato su socket TCP/IP e protocollo GenICam |
Ethernet, protocolli | TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, FTP, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP |
Ingressi/uscite digitali | |
Ingresso digitale | 2 optoisolati, 10-30 V CC |
Uscite digitali, scopo | Uscita a dispositivo esterno (impostazione programmata) |
Uscita digitale | 2 optoisolate, 10-30 V CC, max 100 mA |
I/O digitale, tensione di isolamento | 500 VRMS |
I/O digitale, tensione di alimentazione | 12/24 V CC, max 200 mA |
I/O digitale, tipo di connettore | Morsetto a vite/jack a 6 poli |
Ingressi digitali, scopo | Tag immagine (start, stop, generale), controllo flusso immagini (flusso on/off), ingresso da dispositivo esterno (lettura programmata) |
Sistema di alimentazione | |
Funzionamento con alimentazione esterna | 12/24 V CC, assorbimento ass. max 24 W |
Alimentazione esterna, tipo di connettore | Morsetto a vite/jack a 2 poli |
Tensione | Intervallo consentito 10-30 V CC |
Ingressi/uscite digitali | |
Ingressi digitali, scopo | Tag immagine (start, stop, generale), controllo flusso immagini (flusso on/off), ingresso da dispositivo esterno (lettura programmata) |
Dati ambientali | |
Intervallo temperatura di immagazzinamento | da -40 a +70 °C |
Umidità (funzionamento e immagazzinamento) | IEC 60068-2-30/24 h 95% di umidità relativa tra +25 e +40 °C |
EMC | • EN 61000-6-2:2001 (Immunità) • EN 61000-6-3:2001 (Emissioni) • FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissioni) |
Vibrazioni | 2 g (IEC 60068-2-6) |
Dati fisici | |
Materiale del corpo | Alluminio |
Oggetto della spedizione | |
Valigetta di trasporto rigida o scatola di cartone, Termocamera ad infrarossi con obiettivo, CD-ROM delle utility, Certificato di calibrazione, Cavo Ethernet™, Cavo USB (FLIR A615), Cavo di alimentazione di rete, Cavo di alimentazione corto, Alimentatore, Guida introduttiva in versione cartacea, Guida con importanti informazioni in versione cartacea, CD-ROM con documentazione per l'utente, Scheda di estensione garanzia o scheda di registrazione, Morsetto a vite a 6 poli (montato sulla termocamera) |