Specifiche tecniche termocamera FLIR AX8
Dati ottici e immagine | |
---|---|
Risoluzione IR | 80 × 60 pixel |
Sensibilità termica/NETD | < 0.10 °C @ +30 °C (+86 °F) / 100 mK |
Campo visivo (FOV) | 48 ° × 37 ° |
Messa a fuoco | Fissa |
Dati sensore | |
Tipo sensore | Microbolometro Focal Plane Array (FPA), non raffreddato |
Banda spettrale | 7.5–13 μm |
Fotocamera per immagini visive | |
Fotocamera digitale integrata | 640 × 480 |
Fotocamera digitale, campo visivo | Max 66°, si adatta all'ottica IR |
Sensibilità | Minimo 10 Lux senza illuminatore |
Misura | |
Intervallo di temperature d'esercizio | da -10 °C a +150 °C (da 14 °F a 302 °F) |
Accuratezza | ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura (da +10 a +100C a da +10 a +35 amb) |
Analisi della misurazione | |
Spotmeter | 6 |
Area | 6 aree rettangolari con max./min./media/posizione |
Rilevazione automatica caldo/ freddo | Valore e posizione della temperatura min/max mostrati nel riquadro |
Isoterme | 1 con sopra/sotto/intervallo |
Preset di misurazione | Sì |
Opzione di misurazione | Risposta programmata: Invio file (ftp), email (SMTP) |
Differenza di temperatura | Delta temperatura tra le funzioni di misurazione o la temperatura di riferimento |
Temperatura di riferimento | Impostata manualmente o acquisita da una delle funzioni di misurazione |
Correzione della trasmissione atmosferica | Automatica, basata sugli input per distanza, temperatura atmosferica e umidità relativa |
Correzione della trasmissione ottica | Automatica, basata sui segnali dei sensori interni |
Correzione dell’emissività | Variabile da 0,01 a 1,0 |
Correzione della temperatura apparente riflessa | Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso |
Correzione ottica/ finestre esterne | Automatica, basata sui valori di trasmittanza e temperatura delle ottica/finestra IR |
Correzione misurazioni | Parametri oggetto individuali e globali |
Allarme | |
Funzioni di allarme | 6 allarmi automatici su qualsiasi funzione di misurazione selezionata, input digitale, temperatura camera |
Uscita allarme | Output digitale, log, archiviazione immagini, invio file (ftp), email (SMTP), notifica |
Impostazione | |
Tavolozze colori | Tavolozze colori (Bianco e nero, Bianco e nero inv, Ferro, Pioggia) |
Comandi di configurazione | Data/ora, temperatura °C/°F |
Interfaccia web | Sì |
Memorizzazione immagini | |
Media di storage | Memoria integrata per memorizzazione immagini |
Modalità memorizzazione immagini | Immagini IR/visive, memorizzazione contemporanea di immagini IR e a luce visibile Immagini IR e a luce visibile raggruppate automaticamente. |
Memorizzazione di immagini ad intervalli | Sì |
Formati file | JPEG, JPEG+FFF, PNG+JPEG, FFF, FFF+PNG |
Ethernet | |
Ethernet | Controllo, risultati e immagine |
Ethernet, tipo | 100 Mbps |
Ethernet, standard | IEEE 802.3 |
Ethernet, tipo connettore | M12 8-pin X-coded |
Ethernet, streaming video | Sì |
Ethernet, alimentazione | Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 0. |
Ethernet, protocolli | Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP |
Streaming immagini | |
Formati streaming immagini | Stream Motion JPEG, MPEG, H.264, Formato stream MPEG-4 ISO/IEC 14496-2 |
Risoluzione streaming immagini | 640 × 480 |
Modalità immagine | Termica, visiva, MSX (immagine IR con presentazione migliorata dei dettagli) |
Regolazione automatica dell’immagine | Continua/manuale; lineare o istogramma; possibilità di blocco dell’intervallo di temperatura, max o min |
Regolazione manuale dell’immagine | Livello/campo/max./min. |
Sistema di alimentazione | |
Alimentazione esterna | 12/24 V CC, 2 W continuo/ 3,1 W max assoluto |
Alimentazione esterna, connettore | M12 8-pin A-coded (condiviso con I/O digitale) |
Intervallo di tensioni ammesse | 10–30 V CC |
Specifiche ambientali | |
Intervallo temperature di esercizio | da 0 °C a +50 °C (da 32 °F a +122 °F) |
Gamma temperature di stoccaggio | da –40°C a +70°C (da –40°F a +158°F) IAW IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2 |
Umidità (funzionamento e stoccaggio) | IEC 60068-2-30/24 h 95% di umidità relativa tra +25°C e +40°C (da +77°F a +104°F)/ 2 cicli |
EMC | EN 61000-6-2:2001 (Immunità) EN 61000-6-3:2001 (Emissioni) FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissioni) |
Protezione | IP67 (IEC 60529) |
Urti | 25 g (IEC 60068-2-29) |
Vibrazione | 2 g (IEC 60068-2-6) |
Specifiche fisiche | |
Dimensioni termocamera (L × P × A) | 54 × 25 × 79 mm senza connettori 54 × 25 × 95 mm con connettori |
Informazioni sulla spedizione | |
Confezione | Termocamera con obiettivo, documentazione cartacea, guida utente |