Specifiche Tecniche
SPECIFICHE FLIR SERIE EXX
| Caratteristiche per termocamera | E53 | E75 | E85 | E95 |
|---|---|---|---|---|
| Risoluzione IR | 240 × 180 (43.200 pixel) |
320 x 240 (76.800 pixel) | 384 x 288 (110.592 pixel) | 464 x 348 (161.472 pixel) |
| Intervallo di temperature | da -20 °C a 120 °C (da -4 °F a 248 °F) da 0 °C a 650 °C (da 32 °F a 1200 °F) |
Da -20 °C a 120 °C (da -4 °F a 248 °F) Da 0 °C a 650 °C (da 32 °F a 1200 °F) Calibrazione opzionale: Da 300 °C a 1000 °C (da 572 °F a 1830 °F) |
Da -20 °C a 120 °C (da -4 °F a 248 °F) Da 0 °C a 650 °C (da 32 °F a 1200 °F) Da 300 °C a 1200 °C (da 572 °F a 2192 °F) |
Da -20 °C a 120 °C (da -4 °F a 248 °F) Da 0 °C a 650 °C (da 32 °F a 1200 °F) Da 300 °C a 1500 °C (da 572 °F a 2732 °F) |
| TimeLapse (infrarosso) | No | No | No | da 10 secondi a 24 ore |
| Spotmeter | 1 in modalità dal vivo | 3 in modalità dal vivo | 3 in modalità dal vivo | |
| Caratteristiche comuni | Serie Exx | |||
| Tipo e pitch sensore | Microbolometro non raffreddato, 17 µm | |||
| Sensibilità termica/NETD | < 0,03 °C a 30 °C (86 °F) | |||
| Banda spettrale | 7,5 - 14,0 µm | |||
| Frequenza immagine | 30 Hz | |||
| Dati ottici e immagine | ||||
| Campo visivo (FOV) | 42° x 32° (ottica 10 mm), 24° x 18° (ottica 18 mm), 14° x 10° (ottica 29 mm) | |||
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,5 m (ottica 18 mm) | |||
| Numero F | f/1,3 | |||
| Identificazione ottica | Automatica | |||
| Fuoco | Continuo, misuratore di distanza laser (LDM) a singolo impulso, contrasto, manuale | |||
| Zoom digitale | 1-4x continuo | |||
| Modalità e presentazione immagini | |||
|---|---|---|---|
| Display | LCD touch screen da 4", 640 x 480 con rotazione automatica | ||
| Fotocamera digitale | 5 MP, FOV 53° x 41° | ||
| Tavolozze colori | Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | ||
| Modalità immagine | Infrarosso, nel visibile, MSX®, Picture-in-Picture | ||
| Picture-in-Picture | Ridimensionabile e mobile | ||
| MSX® | Imprime i dettagli visivi sull'immagine termica | ||
| UltraMax™ | Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC | ||
| Misure e analisi | |||
| Accuratezza | ± 2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente da 15 °C a 35 °C e temperatura oggetto sopra +0 °C (32°F) | ||
| Allarmi | Allarme umidità, allarme isolamento, allarmi misurazione | ||
| Allarme colore (isoterma) | Sopra/Sotto/intervallo/condensa/isolamento | ||
| Misurazione distanza con laser | Sì, su schermo | ||
| Preset di misurazione | Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, preset utente 1; preset utente 2 | ||
| Bussola, GPS | Sì; aggiunta automatica di tag di geolocalizzazione GPS nell’immagine | ||
| Memorizzazione immagini | |||
| Supporto di memorizzazione | SD Card rimovibile (8 GB) | ||
| Formato file immagine | Standard JPEG, con dati di misura inclusi | ||
| Registrazione e streaming video | |||
| Registrazione video IR radiometrico | Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq) | ||
| Registrazione Video IR non radiometrico / Registrazione video nel visibile | H.264 su scheda di memoria | ||
| Streaming video IR radiometrico | Sì, su UVC o Wi-Fi | ||
| Streaming video IR non radiometrico | H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi MJPEG su UVC o Wi-Fi |
||
| Comunicazione | |||
| Interfacce | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi | ||
| Uscita video | DisplayPort su USB Tipo-C | ||
| Sistema di alimentazione | |||
| Tipo batteria | Batteria agli ioni di litio, caricabile nella termocamera o con un caricatore separato | ||
| Autonomia della batteria | Circa 2,5 ore con temperatura ambiente di 25 °C (77 °F) e in condizioni di utilizzo tipiche | ||
| Ulteriori specifiche | |||
| Intervallo di temperature d'esercizio | Da -15 °C a 50 °C (da 5 °F a 122 °F) | ||
| Intervallo di temperature di stoccaggio | Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F) | ||
| Impatti/Vibrazioni/Protezione; Sicurezza | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||
| Peso/Dimensioni senza ottica | 1 kg, 27,8 x 11,6 x 11,3 cm | ||





